Standards | Steel Material Grades |
---|---|
ASTM A 216 Gr | WCA, WCB, WCC |
ASTM A 352 Gr | LCB,LCC, LC1,LC2,LC2-1,LC3, CA6N |
DIN EN 10213 | 1.0619, 1.0625, 1.6220, 1.5638 |
EN SEW 685 | 1.1138 |
IS 2708 | GR. I |
IS 2830 | C15MN |
IS 1030 | Gr.280-520W |
Standards | Steel Material Grades |
---|---|
ASTM A 351 Gr | CF8M, CF3M, CF3, CF8, CF8C, CN7M, CF10, CG3M, CG8M, CN3MN, CF10M, CF10MC, CK3MCuN. |
DIN EN 10213 | 1.4408, 1.4409, 1.4308, 1.4309, 1.4552, 1.4581 |
EN SEW 410 | 1.4538, 1.4539 |
Standards | Steel Material Grades |
---|---|
ASTM A 487 Gr | 4A, 4C, 4D, CA6NM |
ASTM A 217 Gr | WC1, WC6, WC9, C5, C12, C12A, CA15 |
DIN EN 10213 | 1.5419, 1.7357, 1.7379, 1.7365 |
BS 970 | EN19-709M40 |
Standards | Steel Material Grades |
---|---|
ASTM A 890 / 995 Gr |
CD4MCuN (1B), CD6MN (3A), CD3MN (4A) ,CE3MN(5A), CD3MCuN(6A) |
DIN EN 10213 | 1.4470, 1.4517, 1.4417 |
Standards | Steel Material Grades |
---|---|
ASTM A494/A494M – 18a |
CY40 , A494 M35-1 , CW6MC , CU5CMuC (N08826) , M35-2 , CW2M |
Standards | Steel Material Grades |
---|---|
ASTM A532 | Gr.CL3 Type A |
IS 4771 | HCrNi 27/400 SPL |